Filter
Deckensensoren
SR-MDS Solar
Multisensor mit Funk zur Bewegungsdetektion sowie Helligkeitserfassung. Das Gerät benötigt keine Batterie oder sonstige Verkabelung.
Multisensor mit Funk zur Bewegungsdetektion sowie Helligkeitserfassung. Das Gerät benötigt keine Batterie oder sonstige Verkabelung.
Anwendung/Typ | Deckensensor, Raumsensor |
---|---|
Einsatzzweck | Messwerterfassung |
Messgrößen | Helligkeit, Bewegung |
Schnittstelle | EnOcean (868 MHz) |
Konfiguration | airConfig |
Sensor | PIR (passiv Infrarot), Erfassungsbereich: 102 °x92 °, Ø=5 m bei einer Einbauhöhe von ca. 2,8 m |
Funktechnologie | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Standard-Funktelegramm, EEP A5-08-01 (4BS), optional konfigurierbar |
Datenübertragung | sofort bei Bewegungserkennung, nach Ablauf der Nachlaufzeit bei Erkennung 'keine Bewegung, sofort bei Helligkeitsänderung >2% FS, alle 15 Minuten Anwesenheit (optional 30, 60 Sekunden oder 10 Minuten), alle 60 Sekunden Helligkeit (optional 10, 20..50 Sekunden), optional konfigurierbar |
Temperatureinsatzbereich (°C) | 0..50 |
Einsatzbereich Feuchte | max. 85% rH nicht kondensierend |
Messbereich Licht | 0..510 Lux (Standardeinstellung), 0..1000 Lux (10 Bit), 0..1020 Lux, optional konfigurierbar |
Spannungsversorgung | Solarzelle, wartungsfreier interner Super Cap, Einsatz einer Stützbatterie für unzureichend beleuchtete Umgebungen möglich, Batterie LS14250 (3,6 V) |
Gehäuse | PC, ABS |
Farbe | reinweiß |
Schutzart | IP20, gemäß DIN EN 60529 |
Montage | flach auf Untergrund, kleben oder schrauben |
Lieferumfang | inkl. Befestigungsset Dübel und Schrauben (je 2x) |
Verpackung Länge (mm) | 145 |
Verpackung Breite (mm) | 105 |
Verpackung Höhe (mm) | 60 |
Verpackung | Faltkarton |
Gerät Länge (mm) | 102 |
Gerät Breite (mm) | 81 |
Gerät Höhe (mm) | 28 |
Gewicht (g) | 112 |
Hinweise | für die Nutzung der kostenlosen Software airConfig (Download) ist ein EnOcean-fähiger USB-Stick erforderlich. Dieser USB-Stick ist mit airScan erhältlich (Art.-Nr. 566704 für 868 MHz), Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zur Installation von Funksensorik |
Gefahrgut | Nein |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MDS_Solar_EasySens_Datasheet_en.pdf | |
SR-MDS_Solar_EasySens_Datenblatt_de.pdf | |
SR-MDS_Solar_EasySens_Fiche_technique_fr.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
airConfig_Setup.zip | |
airScan_OSX.zip | |
airScan_Setup.zip |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MDS_Solar_Header.jpg |
Vorschau | Name |
---|---|
EU_Konformitätserklärung_SR-MDS Solar.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Suchergebnisse werden gefiltert