Filtro
Sensores de Conducto
FSK01
El higrostato FSK ha sido diseñado para el control On/Off de equipos de ventilación y climatización, humidificación y deshumidificación en estancias.
El higrostato FSK ha sido diseñado para el control On/Off de equipos de ventilación y climatización, humidificación y deshumidificación en estancias.
Aplicación/tipo | Higrostato |
---|---|
Propósito | Valores de medición |
Valores de medida | humedad relativa |
Interfaz | Contacto de conmutación |
Funciones | controlador de dos posiciones |
Funciones de operación | ajustar el valor del umbral |
Elementos operativos | operado desde el exterior, operado desde el interior, botón giratorio |
Sensor | elemento de medición Polyga®, mecánico |
Salida contacto de conmutación | contacto conmutado, diferencia de conmutación, 4% rH (en 50% rH), carga de conmutación, 15 A carga resistiva, 2 A carga inductiva, máx. 230 V ~, libre de potencial |
Temperatura de operación (°C) | 0..+60 |
Rango de operación humedad | 35..95% rH |
Rango de medida humedad | 30..100% HR sin condensar |
Precisión de humedad | ±3,5% HR (tip. en >50% HR), ±4% HR (tip. en <50% HR), coeficiente de temperatura media -0,2% / K (tip. en 20 °C, 50% HR) |
Contacto directo (medios) | Tubería, Ø=16 mm, acero inoxidable, longitud 220 mm |
Longitud de instalación (mm) | 220 |
Carcasa | ABS |
Color | blanco puro, gris claro |
Protección | IP54, IP64, conforme a EN 60529 |
Conexión | manguito de cable M20 para cable Ø=8 mm, bloque terminal, máx. 1,5 mm² |
Montaje | instalación tubería del sensor vertical hacia abajo u horizontal |
Longitud del dispositivo (mm) | 120 |
Ancho del dispositivo (mm) | 80 |
Notas | velocidad del aire máx. 8 m/s, con filtro acero inoxidable, malla metálica (ver accesorios) máx. 15 m/s, con filtro PTFE (ver accesorios) >15 m/s |
Vorschau | Name |
---|---|
FSK01_Datasheet_en-us.pdf | |
FSK01_Datasheet_en.pdf | |
FSK01_Datenblatt_de.pdf | |
FSK01_Fiche_Produit_fr.pdf | |
FSK01_Datasheet_pl.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
FSK01_Header.jpg |
Vorschau | Name |
---|---|
EU_Konformitätserklärung_FSR01_FSK01.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Se están filtrando los resultados de la búsqueda