Veuillez vous connecter pour afficher cette section.
Filtro
Discontinuada
SRW02
Contacto de ventana para la monitorización del estado de ventanas y puertas.
Contacto de ventana para la monitorización del estado de ventanas y puertas.
| Aplicación/tipo | Contacto de ventana |
|---|---|
| Propósito | Control del clima de la sala |
| Interfaz | EnOcean (868 MHz) |
| En stock | LABEL_NO |
| Tecnología de radio | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, potencia de transmisión <10 mW, EEP D5-00-01 (1BS) |
| Transmisión de datos | inmediatamente después del cambio, cada 1000 segundos |
| Temperatura de operación (°C) | -20..+60 |
| Temp. de operación (°C) | -20..+60 |
| Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensado |
| Alimentación | célula solar, casquillo súper interna libre de mantenimiento, el uso de la batería de reserva es posible para ambientes insuficientemente iluminados, pila tipo botón CR1225 |
| Carcasa | PC, ABS |
| Color | blanco puro |
| Protección | IP40, conforme a EN 60529 |
| Montaje | para ser montado plano sobre la superficie se usa adhesivo incluido o tornillos |
| Longitud del envase (mm) | 150 |
| Ancho del envase (mm) | 100 |
| Longitud del dispositivo (mm) | 74 |
| Ancho del dispositivo (mm) | 24 |
| Altura del dispositivo (mm) | 19 |
| Producto(s) sucesor | <a href="https://www.thermokon.de/direct/es-es/categories/view?path=/1/2/20/24/46/9202" title="SRW03">SRW03</a> |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_EasySens_Datasheet_en.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Fiche_technique_fr.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_Setup.zip |
|
|
airScan_OSX.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_Header.jpg |
|
|
SRW02.jpg |
|
|
SRW02_anthrazit.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Se están filtrando los resultados de la búsqueda