AKF10+
AKF10+ LON 150.06
Sensor para conducto, Sensor para inmersión -50..+160 °C | LON FT, 0..5 V, 0..10 V | IP65 conforme a EN 60529
Vaina del sensor, Ø=6 mm, acero inoxidable V4A (1.4571), adecuado para su uso en medios agresivos, 150 mm
Aplicación/tipo | Sensor para conducto, Sensor para inmersión |
---|---|
Propósito | Valores de medición |
Valores de medida | temperatura |
Interfaz | LON FT, 0..5 V, 0..10 V |
Configuración | USEapp, uConfig, BUS, puente de contacto, interruptores DIP |
Sensor | SI-Protección contra la permeabilidad de la humedad y el estrés mecánico (por ejemplo la vibración) |
Voltaje de salida | 0..10 V o 0..5 V, configuración de cero de vida mediante app o uConfig, min. carga 10 kΩ |
Tecnología de red | LON FT (free topology) |
Temperatura de operación (°C) | -50..+160 |
Temp. de operación (°C) | -50..+160 |
Señal de salida temperatura | escala de salida analógica, -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 8 rangos de medición -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, opcionalmente configurable |
Rango de operación temperatura carcasa (°C) | -35..+70 |
Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensación permanente |
Precisión de temperatura | ±0,5 K (típ. en 21 °C), ajuste del offset a través de app o uConfig |
Alimentación | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consumo | máx. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Contacto directo (medios) | Vaina del sensor, Ø=6 mm, acero inoxidable V4A (1.4571), adecuado para su uso en medios agresivos |
Longitud de instalación (mm) | 150 |
Carcasa | USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC |
Color | blanco puro, cubierta transparente |
Protección | IP65, conforme a EN 60529 |
Conexión | manguito de cable extraíble M25 con entrada de cable cuádruple para cable max. Ø=7 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm², BUS máx. 1,5 mm² |
Montaje | cuando se usa como sensor de conductos, utilice una brida de montaje MF6DS flexible (+90..+120 °C) o MF6 (latón, +120..+260 °C), para su uso como sensor de inmersión utilice un bolsillo de inmersión THVADS / THMSDS |
Contenido del envío | incl. brida de montaje MF6DS flexible, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios) |
Longitud del envase (mm) | 87 |
Ancho del envase (mm) | 87 |
Altura del envase (mm) | 200 |
envase | cartón plegable |
Longitud del dispositivo (mm) | 85 |
Ancho del dispositivo (mm) | 84 |
Altura del dispositivo (mm) | 195 |
Opción carcasa | LCD 29x35 mm, luz de fondo RGB |
Accesorios
Nº de artículo: 668262
31,30 EUR
Nº de artículo: 597838
38,50 EUR
Nº de artículo: 670593
14,40 EUR
Nº de artículo: 103213
15,20 EUR
Nº de artículo: 752626
12,00 EUR
Nº de artículo: 641364
12,00 EUR