AKF10+
AKF10+ Pt100 200.06 3 hilos
Sensor para conducto, Sensor para inmersión -50..+160 °C | Pasivo | IP65 conforme a EN 60529
Vaina del sensor, Ø=6 mm, acero inoxidable V4A (1.4571), adecuado para su uso en medios agresivos, 200 mm
Aplicación/tipo | Sensor para conducto, Sensor para inmersión |
---|---|
Propósito | Valores de medición |
Valores de medida | temperatura |
Interfaz | Pasivo |
Sensor | SI-Protección contra la permeabilidad de la humedad y el estrés mecánico (por ejemplo la vibración), Pt100 DIN Kl. B, pasivo |
Temperatura de operación (°C) | -50..+160 |
Temp. de operación (°C) | -50..+160 |
Rango de operación temperatura carcasa (°C) | -35..+90 |
Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensación permanente |
Precisión de temperatura | ±0,3 K (típ. en 0 °C) |
Contacto directo (medios) | Vaina del sensor, Ø=6 mm, acero inoxidable V4A (1.4571), adecuado para su uso en medios agresivos |
Longitud de instalación (mm) | 200 |
Carcasa | USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC |
Color | blanco puro |
Protección | IP65, conforme a EN 60529 |
Conexión | manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm² |
Cable de conexión | 3 hilos |
Montaje | cuando se usa como sensor de conductos, utilice una brida de montaje MF6DS flexible (+90..+120 °C) o MF6 (latón, +120..+260 °C), o con la carcasa USE-S con montaje clip, para su uso como sensor de inmersión utilice un bolsillo de inmersión THVADS / THMSDS |
Contenido del envío | incl. montaje clip carcasa USE-S blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios) |
Longitud del envase (mm) | 70 |
Ancho del envase (mm) | 70 |
Altura del envase (mm) | 250 |
envase | cartón plegable |
Longitud del dispositivo (mm) | 63 |
Ancho del dispositivo (mm) | 68 |
Altura del dispositivo (mm) | 240 |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Accesorios
Nº de artículo: 670593
14,40 EUR
Nº de artículo: 103213
15,20 EUR
Nº de artículo: 752626
12,00 EUR
Nº de artículo: 641364
12,00 EUR