thanos EVO
thanos EVO blanc CO2+COV temp_rH KNX
Module de commande d´ambiance température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2, COV, mélange CO2/COV | KNX (TP)
Contrôle du Climat Ambiant, Contrôle de l'éclairage, Contrôle des scènes, Contrôle de l'ombrage, Mesurer les valeurs
Choix du produit | Module de commande d´ambiance |
---|---|
Application | Contrôle du Climat Ambiant, Contrôle de l'éclairage, Contrôle des scènes, Contrôle de l'ombrage, Mesurer les valeurs |
Paramètres mesurés | température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2, COV, mélange CO2/COV |
Protocoles/Digit.-Analog. | KNX (TP) |
Fonctions | contrôle température, contrôle ventilateurs, change-over, surveillance fenêtres/portes, présence, éclairage, stores/volets |
Fonctions de commande | réglage de consigne température, réglage de l'étapes de ventilateur, détection de présence, lumière ON/OFF/DIM, store UP/DOWN/SET, configuration de scénarios, fonction ECO, affichage et historique des valeurs de mesure |
Éléments de commande | écran tactile |
Configuration | NOVOSapp, uConfig, ETS (KNX) |
Entrée | 1x entrée pour NTC10k ou contact flottant, 2x entrée pour contact flottant |
Technologie du réseau | KNX (TP1) |
Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
Signal de sortie température | 0..+50 °C |
Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH non condensé |
Précision température | ±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut |
Plage de mesure d'humidité | 0..100% rH sans condensation, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, configurable en option |
Précision humidité | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C) |
Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux |
Mesure des COV (gaz mixtes) | semiconducteur oxyde métallique chauffé |
Alimentation | 24 V = (±10%) SELV |
Consommation | typ. 2,5 W (24 V =) |
Afficheur | TFT 4,8", 1120x480 px, technologie touche capacitive |
Boîtier | avec séparation thermique et canal de capteur, PC V0 |
Couleur | blanc pur |
Protection | IP30, selon EN 60529 |
Raccordement | bornier amovible, max. Ø=0,8 mm, entrée de câble par l'ouverture arrière |
Montage | pour boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm, min. 45 mm de profondeur), embase peut être montée et câblée séparément |
Longueur de l'emballage (mm) | 170 |
Largeur de l'emballage (mm) | 110 |
Hauteur de l'emballage (mm) | 45 |
emballage | boîte pliante |
Longueur du dispositif (mm) | 146 |
Largeur de l'appareil (mm) | 90 |
Hauteur du dispositif (mm) | 41 |
Notes | sondes de gaz mixtes détectent les composants qui peuvent s'oxyder (combustion): odeurs corporelles, fumée de cigarette, exhalations émises par le matériel (mobilier, tapis, peinture, colle ...), Attestation KNX: en attente |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
47,65 CHF
N° d'article: 597838
58,65 CHF