LA+
LA+ CO2+COV RS485 Modbus
Capteur extérieur CO2, COV, mélange CO2/COV | 0..+50 °C
RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 selon EN 60529
Choix du produit | Capteur extérieur |
---|---|
Application | Mesurer les valeurs |
Paramètres mesurés | CO2, COV, mélange CO2/COV |
Protocoles/Digit.-Analog. | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V |
Configuration | USEapp, uConfig, BUS, cavalier, interrupteurs DIP, chaque sortie peut être configurée pour obtenir un variable valeur mixte de CO2 et de COV par configuration via app ou uConfig |
Sonde | NDIR (infrarouge, non dispersif) |
Tension de sortie | 2x 0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, configuration vie zéro via app ou uConfig, charge min. 10 kΩ |
Technologie du réseau | RS485 Modbus |
Transmission de données | RTU, semi-duplex, vitesse 9.600, 19.200, 38.400 ou 57.600, parité : aucune (2 bits de stop), paire ou impaire (1 bit de stop) |
Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation permanente |
Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux |
Mesure des COV (gaz mixtes) | semiconducteur oxyde métallique chauffé, autocalibration |
Alimentation | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consommation | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Boîtier | USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC |
Couleur | blanc pur |
Protection | IP65, selon EN 60529 |
Raccordement | entrée de câble amovible M25 avec entrée de câble quadruple pour câble max. Ø=7 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² |
Contenu de la livraison | base de montage boîtier USE-M blanc pur inclus, kit de montage (vis et accessoires) inclus |
Longueur de l'emballage (mm) | 128 |
Largeur de l'emballage (mm) | 100 |
Hauteur de l'emballage (mm) | 65 |
emballage | boîte pliante |
Longueur du dispositif (mm) | 85 |
Largeur du dispositif (mm) | 84 |
Hauteur du dispositif (mm) | 45 |
Notes | sondes de gaz mixtes détectent les composants qui peuvent s'oxyder (combustion): odeurs corporelles, fumée de cigarette, exhalations émises par le matériel (mobilier, tapis, peinture, colle ...) |
Option boîtier | LCD 29x35 mm, rétroéclairage RGB |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
32,10 EUR
N° d'article: 597838
39,50 EUR
N° d'article: 752626
12,30 EUR
N° d'article: 641364
12,30 EUR