NOVOS 3
NOVOS 3 CO2+COV temp_rH noir RS485 Modbus
Capteur d’ambiance température, humidité, CO2, COV | RS485 Modbus | 0..+50 °C
| Choix du produit | Capteur d’ambiance |
|---|---|
| Application | Mesure des grandeurs physiques |
| Eléments de capteurs | température, humidité, CO2, COV |
| Paramètres mesurés | température, humidité relative, CO2, COV |
| Protocoles/Digit.-Analog. | RS485 Modbus |
| En stock | LABEL_NO |
| Configuration | NOVOSapp, uConfig, BUS, cavalier, chaque sortie peut être configurée via l’application ou uConfig pour fournir une valeur issue d’un mélange variable de CO2 et de COV, (selon le type) |
| Entrée | 1x entrée pour contact libre de potentiel |
| Technologie du réseau | RS485 Modbus |
| Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
| Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
| Signal de sortie température | 0..+50 °C (réglage par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurable en option |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation |
| Précision température | ±0,5 K (typ. @ 21 °C) |
| Plage de mesure d'humidité | 0..100% rH sans condensation, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, configurable en option |
| Précision humidité | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C) |
| Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
| Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), auto-étalonnage à double canal |
| Mesure des COV (gaz mixtes) | semi-conducteur à oxyde métallique chauffé |
| Alimentation | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consommation | typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~) |
| Boîtier | PC V0 |
| Couleur | noir |
| Protection | IP20, selon EN 60529 |
| Raccordement | borne à ressort pour montage sans outil, max. 1,5 mm², entrée de câble par l'ouverture arrière, zone prédécoupée (en bas) ou repère de perçage (en haut) |
| Montage | montage encastré sur boîte standard EU (Ø=60 mm), montage à plat sur une surface à l’aide d’un film adhésif ou de vis, le socle peut être monté et câblé séparément |
| Longueur de l'emballage (mm) | 115 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 105 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 30 |
| emballage | boîte pliante |
| Longueur du dispositif (mm) | 110 |
| Largeur du dispositif (mm) | 100 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 23 |
| Notes | Les capteurs de gaz mixtes détectent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs corporelles, la fumée de tabac et les émanations provenant de matériaux (meubles, moquettes, peintures, adhésifs, etc.) |
| Option boîtier | Écran ePaper 44x24 mm |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
32,10 EUR
N° d'article: 597838
39,50 EUR