LK+
LK+ CO2+VOC LCD RS485 BACnet (MS/TP)
Sonde da canale CO2, VOC, miscela CO2/VOC
RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V | IP65 secondo DIN EN 60529
Tubo, Ø=19,5 mm, nero, lunghezza 150 mm
Applicazione/tipo | Sonde da canale |
---|---|
Scopo | Valori di misura |
Valori misurati | CO2, VOC, miscela CO2/VOC |
Interfaccia | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V |
Configurazione | USEapp, uConfig, BUS, ponticelli, interruttori DIP, ogni uscita può essere configurata per un mix variabile di CO2 e VOC tramite app o uConfig |
Sensore | NDIR (non dispersivo, infrarosso) |
Tensione di uscita | 2x 0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ |
Tecnologia di rete | RS485 BACnet (MS/TP) |
Campo di funzionamento temp. (°C) | 0..+50 |
Campos di funzionamento temp. (°C) | 0..+50 |
Campo di funzionamento umidità | max. 85% rH senza condensa permanente |
Campo di misura CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurabile opzionalmente |
Precisione della CO2 | ±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale |
Misurazione dei VOC (gas misti) | semiconduttore a ossido di metallo riscaldato |
Alimentazione elettrica | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consumo di energia | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Materiale a contatto con media | Tubo, Ø=19,5 mm, nero, lunghezza 150 mm |
Lunghezza di montaggio (mm) | 150 |
Visualizzare | LCD 29x35 mm, retroilluminazione RGB, con funzione semaforo, valori di soglia configurabili, a scelta parametrizzabile tramite App o uConfig |
Custodia | USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC |
Colore | bianco puro, copertura trasparente |
Classe di protezione | IP65, secondo DIN EN 60529 |
Connessione | ingresso cavi rimovibile M25 con ingresso cavi quadruplo per max. Ø=7 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² |
Ambito di fornitura | incl. flangia di montaggio, incl. set di montaggio (viti e accessori) |
Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 87 |
Larghezza dell'imballaggio (mm) | 87 |
Altezza dell'imballaggio (mm) | 200 |
imballaggio | cartone pieghevole |
Lunghezza del dispositivo (mm) | 85 |
Larghezza del dispositivo (mm) | 84 |
Altezza del dispositivo (mm) | 195 |
Nota | i sensori a gas misti rilevano gas e vapori che possono essere ossidati (bruciati): odori corporei, fumo di tabacco, esalazioni emesse dai materiali (mobili, tappeti, vernici, colla...), velocità dell'aria 0,3..12 m/s |
Accessori
Articolo Nr.: 668262
46.50 CHF