Filtra
EasySens® Sonde
SR-MOW Solar
Rilevatore di movimento solare con radio per montaggio a parete (batteria opzionale). La comunicazione è senza fili tramite la tecnologia radio EnOcean.
Rilevatore di movimento solare con radio per montaggio a parete (batteria opzionale). La comunicazione è senza fili tramite la tecnologia radio EnOcean.
Applicazione/tipo | Rilevatore di movimento, Sensori di stanza |
---|---|
Scopo | Valori di misura |
Valori misurati | movimento |
Interfaccia | EnOcean (868 MHz) |
Configurazione | tasti |
Sensore | PIR (infrarosso passivo), area di rilevamento: con obiettivo grandangolare fino a 15 m, obiettivi in campo fino a 30 m ad un'altezza di 2,10 m |
Tecnologia radio | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, potenza di trasmissione <10 mW, EEP A5-07-01 (4BS) |
Trasmissione dei dati | immediatamente dopo il rilevamento del movimento, con presenza ogni 2 minuti, ogni 10 e 30 minuti senza presenza, ciclo di vita dell'impulso: ogni 60 minuti (opzionale on/off) |
Campo di funzionamento temp. (°C) | -10..+40 |
Campo di funzionamento umidità | max. 85% RH senza condensa |
Alimentazione elettrica | cella solare, super-cappuccio interno esente da manutenzione, possibilità di utilizzare la batteria di riserva per ambienti non sufficientemente illuminati, batteria a bottone CR2032, morsetto di collegamento per l'alimentazione esterna 3..5 V = |
Custodia | PC |
Colore | bianco |
Classe di protezione | IP20, secondo DIN EN 60529 |
Montaggio | da montare in piano sulla superficie con lamina adesiva in dotazione o viti |
Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 170 |
Larghezza dell'imballaggio (mm) | 110 |
Altezza dell'imballaggio (mm) | 45 |
imballaggio | cartone pieghevole |
Lunghezza del dispositivo (mm) | 148 |
Larghezza del dispositivo (mm) | 64 |
Altezza del dispositivo (mm) | 28 |
Peso (g) | 125 |
Nota | Si prega di notare la nostra scheda 'Informazioni EasySens® Radio' |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Vorschau | Name |
---|---|
airScan_OSX.zip | |
airScan_Setup.zip |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MOW_Solar_Header.jpg |
Vorschau | Name |
---|---|
EU_Konformitätserklärung_SR-MOW Solar_xxx.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Risultato della ricerca