SFK02+
SFKH02+ RS485 Modbus 450.08
Sonde a immersione, Sonde da canale -50..+160 °C | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V | IP65 secondo DIN EN 60529
450 mm Manicotto del sensore, Ø=8 mm, acciaio inossidabile V4A (1.4571), G1/2", Tubo del collo, acciaio V2A (1.4305), Ø=12 mm, lunghezza 70 mm
Applicazione/tipo | Sonde a immersione, Sonde da canale |
---|---|
Scopo | Valori di misura |
Valori misurati | temperatura |
Interfaccia | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V |
Configurazione | USEapp, uConfig, BUS, ponticelli, interruttori DIP |
Sensore | SI-Protezione contro la permeazione dell'umidità e le sollecitazioni meccaniche (ad es. vibrazioni) |
Tensione di uscita | 0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ |
Tecnologia di rete | RS485 Modbus |
Trasmissione dei dati | RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop) |
Campo di funzionamento temp. (°C) | -50..+160 |
Campos di funzionamento temp. (°C) | -50..+160 |
Segnale di uscita temperatura | uscita analogica in scala, -20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 8 intervalli di temperatura -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, configurabile opzionalmente |
Campo di funzionamento temperatura custodia (°C) | -35..+70 |
Campo di funzionamento umidità | max. 85% rH senza condensa permanente |
Precisione della temperatura | ±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, impostazione offset tramite app o uConfig |
Alimentazione elettrica | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consumo di energia | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Materiale a contatto con media | Manicotto del sensore, Ø=8 mm, acciaio inossidabile V4A (1.4571), G1/2", Tubo del collo, acciaio V2A (1.4305), Ø=12 mm, lunghezza 70 mm |
Lunghezza di montaggio (mm) | 450 |
Custodia | USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC |
Colore | bianco puro |
Classe di protezione | IP65, secondo DIN EN 60529 |
Connessione | ingresso cavi rimovibile M25 con ingresso cavi quadruplo per max. Ø=7 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² |
Ambito di fornitura | incl. set di montaggio (viti e accessori) |
Lunghezza del dispositivo (mm) | 85 |
Larghezza del dispositivo (mm) | 84 |
Altezza del dispositivo (mm) | 565 |
Accessori
Articolo Nr.: 668262
31,30 EUR