Filteren
Plafond sensoren
SR-MDS
Plafondmultisensor met radio voor helderheidsmeting en bewegingsdetectie. De communicatie is draadloos met behulp van EnOcean-radiotechnologie.
Plafondmultisensor met radio voor helderheidsmeting en bewegingsdetectie. De communicatie is draadloos met behulp van EnOcean-radiotechnologie.
Toepassing/type | Plafond opnemer, Ruimtesensoren |
---|---|
Doel | Meetwaarden |
Meetwaarden | temperatuur, lichtsterkte, beweging |
Interface | EnOcean (868 MHz), EnOcean (902 MHz) |
Configuratie | jumpers |
Sensor | PIR (passief infrarood), detectiegebied: 360 °, Ø=5 m van de sensorhoogte van ca. 2,5 m |
Radiotechniek | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, transmissievermogen <10 mW, radiotelegram, EEP A5-08-01 (4BS) |
Gegevensoverdracht | direct na de bewegingsdetectie, na afloop van de aanlooptijd, als 'geen beweging' wordt gedetecteerd, om de 10 seconden bij helderheidsverandering >10 lux (gedetecteerde beweging), om de 100 seconden bij helderheidsverandering <10 lux (beweging gedetecteerd) of voor een verandering in de helderheid >10 lux (geen beweging gedetecteerd), elke 1000 seconden bij helderheidsverandering <10 lux (geen beweging gedetecteerd), optioneel te configureren |
Werkingsbereik temperatuur (°C) | -10..+50 |
Uitgangssignaal temperatuur | schaalverdeling volgens EEP, 0..+51 °C |
Werkingsbereik vochtigheid | max. 85% RV zonder condensaat |
Nauwkeurigheid temperatuur | ±0,5 K (typ. bij 21 °C) |
Meetbereik verlichting | 0..510 lux |
Nauwkeurigheid verlichting | ±30 lux |
Stroomvoorziening | flex. 15..240 V =/~, batterij LS14250 (3,6 V), (3x) |
Energieverbruik | typ. 0,8 W (24 V =), 1,2 VA (24 V ~) |
Huisvesting | ABS |
Kleur | zuiver wit |
Beschermingsklasse | IP20, volgens DIN EN 60529 |
Aansluiting | afneembare schroefklem, max. 2,5 mm² |
Verpakkingslengte (mm) | 90 |
Breedte van de verpakking (mm) | 90 |
Verpakkingshoogte (mm) | 80 |
Verpakking | vouwkarton |
Apparaatlengte (mm) | 90 |
Breedte van het apparaat (mm) | 90 |
Hoogte van het apparaat (mm) | 60 |
Opmerkingen | geschikt voor constante lichtregeling, Let op ons blad 'Informatie EasySens® Radio' |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MDS_Datasheet_en-us.pdf | |
SR-MDS_Datasheet_en.pdf | |
SR-MDS_Datenblatt_de.pdf | |
SR-MDS_Fiche_technique_fr.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
airScan_OSX.zip | |
airScan_Setup.zip |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MDS_Header.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Zoekresultaten worden gefilterd