Filtro
Sistemas de E/S
SR-MI
Módulo inalámbrico para la evaluación de las señales de pulso para los medidores de gas, agua, electricidad y BTU con interfaces S0.
Módulo inalámbrico para la evaluación de las señales de pulso para los medidores de gas, agua, electricidad y BTU con interfaces S0.
Aplicación/tipo | Módulo I/O |
---|---|
Propósito | Traducción de la interfaz, Valores de medición |
Interfaz | EnOcean (868 MHz), S0 |
Configuración | interruptores DIP |
Entrada | 3x interface S0 |
Tecnología de radio | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, potencia de transmisión <10 mW, radiotelegrama, EEP A5-12-00 (4BS) |
Transmisión de datos | intervalo de transmisión: cada 1.000 segundos, opcionalmente configurable, antena externa con base magnética |
Temperatura de operación (°C) | -20..+50 |
Temp. de operación (°C) | -20..+50 |
Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensación permanente |
Alimentación | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV |
Consumo | típ. 0,2 W (24 V =), 0,4 VA (24 V ~) |
Carcasa | ABS |
Color | iluminación gris |
Protección | IP20, conforme a EN 60529 |
Conexión | bloque terminal, máx. 1,5 mm² |
Contenido del envío | incl. antena externa de transmisión con base magnética |
Longitud del envase (mm) | 174 |
Ancho del envase (mm) | 91 |
Altura del envase (mm) | 87 |
envase | cartón plegable |
Longitud del dispositivo (mm) | 91 |
Ancho del dispositivo (mm) | 53 |
Altura del dispositivo (mm) | 60 |
Peso (g) | 90 |
Notas | Por favor, tenga en cuenta nuestra hoja 'Información EasySens® Radio' |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MI-HS_EasySens_Datasheet_en-us.pdf | |
SR-MI-HS_EasySens_Datasheet_en.pdf | |
SR-MI-HS_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
airScan_Setup.zip | |
airScan_OSX.zip |
Vorschau | Name |
---|---|
SR_MI_Header.jpg |
Vorschau | Name |
---|---|
EG_Konformitätserklärung_SR_MI.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Se están filtrando los resultados de la búsqueda