Filtrer
Modules de commande d´ambiance
WRF07 x
Attrayant module de commande d'ambiance encastrastrable compatible avec divers fabricants d'interrupteurs. Disponible en différentes couleurs et marquages. Différents éléments de commande disponibles comme un potentiomètre, les LEDs, les boutons et le commutateur à bascule. Sur demande, un capteur de température peut s'ajouter. Le bornier extractible permet un pré-câblage.
Choix du produit | Module de commande d´ambiance |
---|---|
Application | Contrôle du Climat Ambiant, Mesurer les valeurs |
Paramètres mesurés | température, humidité relative, CO2, COV |
Protocoles/Digit.-Analog. | RS485 Modbus, Passif, Actif, 0..10 V |
Fonctions | contrôle température, contrôle ventilateurs, présence |
Fonctions de commande | réglage de consigne température, réglage de l'étapes de ventilateur, détection de présence, rétroaction de état via LED |
Éléments de commande | potentiomètre (P), 10 kOhm, 1 kOhm, 5 kOhm, active 0..10 V, (varie selon cadres), interrupteur à bascule (S), 2 étapes de ventilateur, 3 étapes de ventilateur, charge de commutation max. 24 V =/~, 5 W, étiquetage standard du fabricant, bouton (T) |
Configuration | BUS, interrupteurs DIP |
Sonde | Pt1000 DIN Kl. B, Pt100 DIN Kl. B, Pt1000 1/3 DIN, Pt100 1/3 DIN, Ni1000 DIN Kl. B, Ni1000TK5000, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, NTC1,8k, LM235Z, passive |
Tension de sortie | 0..10 V, 2x 0..10 V, charge min. 5 kΩ, charge min. 10 kΩ |
Entrée | 2x entrée digitale pour contact de commutation flottant |
Technologie du réseau | RS485 Modbus |
Transmission de données | RTU, semi-duplex, vitesse 9.600, 19.200, 38.400 ou 57.600, parité : aucune (2 bits de stop), paire ou impaire (1 bit de stop) |
Conditions ambiantes (°C) | -35..+70 |
Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50, -35..+70 |
Signal de sortie température | 0..+50 °C |
Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH non condensé |
Précision température | ±0,5 K (typ. @ 21 °C), ±1% de la plage de mesure (typ. @ 21 °C), ±0,3 K (typ. @ 0 °C), ±0,4 K (typ. @ 0 °C), ±0,2 K (typ. @ 25 °C, dépend de la température) |
Plage de mesure d'humidité | 0..100% rH sans condensation |
Précision humidité | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C) |
Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm |
Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux |
Mesure des COV (gaz mixtes) | semiconducteur oxyde métallique chauffé, autocalibration |
Alimentation | 24 V = (±10%) SELV, 15..35 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consommation | typ. 0,4 W (24 V =), max. 1,6 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~), 3,9 VA (24 V ~) |
Afficheur | LED pour le retour de état, vert (standard), rouge ou jaune (plusieurs LEDs possibles) |
Couleur | blanc, blanc pur brillant, blanc pur satiné, aluminium, noir, blanc alpin |
Protection | IP20, selon EN 60529 |
Raccordement | bornier à vis, max. 1,5 mm² |
Cadres | Berker, Busch-Jaeger, Feller, Gira, Jung, Merten |
Cadre Berker | S.1, B.3 aluminium, B.7, B.7 verre, Q.1, Q.3, K.5 aluminium/acier inoxydable |
Cadre Busch-Jaeger | alpha nea®, Busch-axcent®, Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, impuls, Reflex SI, solo® |
Cadre Feller | EDIZIOdue, STANDARDdue |
Cadre Gira | E2, E3, Esprit, Event, Flächenschalter, Standard 55 |
Cadre Jung | A 500, A 550, A creation, A plus, AS 500, CD 500, LS 990 |
Cadre Merten | 1-M, Antik, Artec, Artec acier inoxydable, Atelier-M, M-Arc, M-Plan, M-Pure, M-Smart |
Cadre Peha | Aura, Aura verre |
Montage | pour boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm, min. 45 mm de profondeur) |
Longueur de l'emballage (mm) | 90 |
Largeur de l'emballage (mm) | 90 |
Hauteur de l'emballage (mm) | 80 |
emballage | boîte pliante |
Longueur du dispositif (mm) | 81 |
Largeur de l'appareil (mm) | 81 |
Hauteur du dispositif (mm) | 38 |
Poids (g) | 50 |
Notes | sondes de gaz mixtes détectent les composants qui peuvent s'oxyder (combustion): odeurs corporelles, fumée de cigarette, exhalations émises par le matériel (mobilier, tapis, peinture, colle ...) |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Pas de données BIM disponibles
Vorschau | Name |
---|---|
WRF07_Datasheet_en-us.pdf | |
WRF07_Datasheet_en.pdf | |
WRF07_Datenblatt_de.pdf | |
WRF07_x_CO2_VOC_Datasheet_en.pdf | |
WRF07_x_CO2_VOC_Datenblatt_de.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
WRF07_x_rH-RS485_Modbus_Manual.zip | |
WRF07_x_CO2_VOC_RS485_Modbus_Schnittstellenbeschreibung_de.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
EU_Konformitätserklärung_WRF07Pxxx_Modbus.pdf | |
EU_Konformitätserklärung_WRF07Pxxx_passiv.pdf |
Aucun textes d'appel d'offres disponible