Filtra
Moduli Ambiente
WRF07 x
Un'unità di controllo da incasso visivamente attraente nel design di vari produttori di interruttori. Disponibile in diversi colori e varie varianti di etichettatura. Possibili elementi di comando sono il potenziometro, i LED, i tasti e il commutatore. Un sensore di temperatura può essere aggiunto su richiesta. La morsettiera rimovibile consente il precablaggio.
Applicazione/tipo | Modulo operatore ambiente |
---|---|
Scopo | Controllo del Clima della Stanza, Valori di misura |
Valori misurati | temperatura, umiditá relativa, CO2, VOC |
Interfaccia | RS485 Modbus, Passivo, Attivo, 0..10 V |
Funzioni | controllo temperatura, controllo ventilatore, presenza |
Funzioni operative | regolazione del setpoint temperatura, regolazione dello stadio di ventilador, rilevamento presenza, feedback di stato via LED |
Elementi operativi | potenziometro (P), 10 kOhm, 1 kOhm, 5 kOhm, attivo 0..10 V, (varia in base al placca), interruttore a bilanciere (S), 2 stadi di ventilador, 3 stadi di ventilador, capacità di commutazione max. 24 V =/~, 5 W, etichettatura standard del produttore, pulsante (T) |
Configurazione | BUS, interruttori DIP |
Sensore | Pt1000 DIN Kl. B, Pt100 DIN Kl. B, Pt1000 1/3 DIN, Pt100 1/3 DIN, Ni1000 DIN Kl. B, Ni1000TK5000, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, NTC1,8k, LM235Z, passivo |
Tensione di uscita | 0..10 V, 2x 0..10 V, carico min. 5 kΩ, carico min. 10 kΩ |
Ingresso | 2x ingresso digitale per contatto di commutazione a potenziale zero |
Tecnologia di rete | RS485 Modbus |
Trasmissione dei dati | RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop) |
Campo di funzionamento temp. (°C) | -35..+70 |
Campos di funzionamento temp. (°C) | 0..+50, -35..+70 |
Segnale di uscita temperatura | 0..+50 °C |
Campo di funzionamento umidità | max. 85% RH senza condensa |
Precisione della temperatura | ±0,5 K (tipo a 21 °C), ±1% dal campo di misura (tipo a 21 °C), ±0,3 K (tipo a 0 °C), ±0,4 K (tipo a 0 °C), ±0,2 K (tipo a 25 °C, dipendente dalla temperatura) |
Campo di misura umidità | 0..100% rH non condensato |
Precisione dell'umidità | ±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C) |
Campo di misura CO2 | 0..2000 ppm |
Precisione della CO2 | ±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale |
Misurazione dei VOC (gas misti) | semiconduttore a ossido di metallo riscaldato, autocalibrazione |
Alimentazione elettrica | 24 V = (±10%) SELV, 15..35 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consumo di energia | tipo 0,4 W (24 V =), max. 1,6 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~), 3,9 VA (24 V ~) |
Visualizzare | LED per feedback di stato, verde (standard), rosso o giallo (sono possibili più LED) |
Colore | bianco, bianco puro lucido, bianco puro opaco, alluminio, nero, bianco alpino |
Classe di protezione | IP20, secondo DIN EN 60529 |
Connessione | terminale a vite, max. 1,5 mm² |
Gamme di interruttori | Berker, Busch-Jaeger, Feller, Gira, Jung, Merten |
Gamma di interruttori Berker | S.1, B.3 alluminio, B.7, B.7 vetro, Q.1, Q.3, K.5 alluminio/acciaio |
Gamma di interruttori Busch-Jaeger | alpha nea®, Busch-axcent®, Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, impuls, Reflex SI, solo® |
Gamma di interruttori Feller | EDIZIOdue, STANDARDdue |
Gamma di interruttori Gira | E2, E3, Esprit, Event, Flächenschalter, Standard 55 |
Gamma di interruttori Jung | A 500, A 550, A creation, A plus, AS 500, CD 500, LS 990 |
Gamma di interruttori Merten | 1-M, Antik, Artec, Artec acciaio, Atelier-M, M-Arc, M-Plan, M-Pure, M-Smart |
Gamma di interruttori Peha | Aura, Aura vetro |
Montaggio | ad incasso in scatola da incasso standard EU (Ø=60 mm, profondità min. 45 mm) |
Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 90 |
Larghezza dell'imballaggio (mm) | 90 |
Altezza dell'imballaggio (mm) | 80 |
imballaggio | cartone pieghevole |
Lunghezza del dispositivo (mm) | 81 |
Larghezza del dispositivo (mm) | 81 |
Altezza del dispositivo (mm) | 38 |
Peso (g) | 50 |
Nota | i sensori a gas misti rilevano gas e vapori che possono essere ossidati (bruciati): odori corporei, fumo di tabacco, esalazioni emesse dai materiali (mobili, tappeti, vernici, colla...) |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Dati BIM non disponibili
Vorschau | Name |
---|---|
WRF07_Datasheet_en-us.pdf | |
WRF07_Datasheet_en.pdf | |
WRF07_Datenblatt_de.pdf | |
WRF07_x_CO2_VOC_Datasheet_en.pdf | |
WRF07_x_CO2_VOC_Datenblatt_de.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
WRF07_x_rH-RS485_Modbus_Manual.zip | |
WRF07_x_CO2_VOC_RS485_Modbus_Schnittstellenbeschreibung_de.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
EU_Konformitätserklärung_WRF07Pxxx_Modbus.pdf | |
EU_Konformitätserklärung_WRF07Pxxx_passiv.pdf |
Dato Ausschreibung.de non disponibili